製品紹介
銅配管継手
中間リングジョイント (真鍮製/生地)
品番 |
商品名 |
内径 (D) |
全長 (L) |
六角二面幅 (H1) |
六角二面幅 (H2) |
素材 |
表面処理 |
摘要 |
SKRU 1030 | 3×3 | 3 | 31 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 1040 | 4×4 | 4 | 32 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 1050 | 5×5 | 5 | 34 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 1060 | 6(1/8)×6(1/8) | 6 | 33 | 12 | 12 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 2060 | 6(1/4)×6(1/4) | 6 | 38 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 2635 | 6.35×6.35 | 6.35 | 38 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 2080 | 8×8 | 8 | 38 | 14 | 16 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 3953 | 9.53×9.53 | 9.53 | 48 | 17 | 21 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 3100 | 10×10 | 10 | 48 | 17 | 21 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 4120 | 12×12 | 12 | 58 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 4127 | 12.7×12.7 | 12.7 | 58 | 22 | 24 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 5150 | 15×15 | 15 | 60 | 23 | 27 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 5158 | 15.88×15.88 | 15.88 | 61 | 23 | 27 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 6159 | 19.05×19.05 | 19.05 | 72 | 27 | 30 | C3604(相当) | - | - |
SKRU 6522 | 22.22×22.22 | 22.22 | 68 | 32 | 36 | C3604(相当) | - | - |
製品紹介トップページへ