English Site

ABOUT SANWA製品紹介

製品紹介  >  配管継手  >  銅配管継手  >  内ネジリングジョイント (真鍮製/生地)

銅配管継手

内ネジリングジョイント (真鍮製/生地)


品番 サイズ ネジ (A) 内径 (D) 全長 (L) 六角二面幅 (H1) 六角二面幅 (H2) 素材 表面処理 摘要
SKRM 1040 1/8×4 PT 1/8 4 26 12 12 C3604(相当) - -
SKRM 1050 1/8×5 PT 1/8 5 27 12 12 C3604(相当) - -
SKRM 1060 1/8×6 PT 1/8 6 27 12 12 C3604(相当) - -
SKRM 1635 1/8×6.35 PT 1/8 6.35 32.5 14 16 C3604(相当) - -
SKRM 1080 1/8×8 PT 1/8 8 32.5 14 16 C3604(相当) - -
SKRM 2060 1/4×6 PT 1/4 6 39 17 16 C3604(相当) - -
SKRM 2635 1/4×6.35 PT 1/4 6.35 39 17 16 C3604(相当) - -
SKRM 2080 1/4×8 PT 1/4 8 39 17 16 C3604(相当) - -
SKRM 2953 1/4×9.53 PT 1/4 9.53 41 17 21 C3604(相当) - -
SKRM 2100 1/4×10 PT 1/4 10 35 17 21 C3604(相当) - -
SKRM 3060 3/8×6 PT 3/8 6 44 21 16 C3604(相当) - -
SKRM 3635 3/8×6.35 PT 3/8 6.35 44 21 16 C3604(相当) - -
SKRM 3080 3/8×8 PT 3/8 8 44 21 16 C3604(相当) - -
SKRM 3953 3/8×9.53 PT 3/8 9.53 46 21 21 C3604(相当) - -
SKRM 3100 3/8×10 PT 3/8 10 46 21 21 C3604(相当) - -
SKRM 3120 3/8×12 PT 3/8 12 47 21 24 C3604(相当) - -
SKRM 4080 1/2×8 PT 1/2 8 48 24 16 C3604(相当) - -
SKRM 4953 1/2×9.53 PT 1/2 9.53 50 24 21 C3604(相当) - -
SKRM 4100 1/2×10 PT 1/2 10 52 24 21 C3604(相当) - -
SKRM 4120 1/2×12 PT 1/2 12 52 24 24 C3604(相当) - -
SKRM 4127 1/2×12.7 PT 1/2 12.7 52 24 24 C3604(相当) - -

 製品紹介トップページへ